Trafic organique, meilleurs mots-clés, positions et données SEO de uhs.com.
| # | Mot-clé | Volume | KD | CPC | Trafic est. | Pos. | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | uhs homepage | 1,500 | 30 | N/A | 442 | 1 | |
| 2 | uhs self service | 1,100 | 5 | N/A | 362 | 1 | |
| 3 | uhsinc | 660 | 16 | N/A | 194 | 1 | |
| 4 | universal health services, inc. | 540 | 31 | $1.12 | 159 | 1 | |
| 5 | prominence health plan | 1,800 | 26 | N/A | 99 | 5 |
| 6 | uhs | 1,900 | 20 | $0.04 | 66 | 6 | |
| 7 | anthony pantaleoni | 660 | 25 | $0.00 | 23 | 6 | |
| 8 | alan miller | 1,100 | 37 | $0.45 | 13 | 9 | |
| 9 | uhc self service | 870 | 10 | $7.09 | 10 | 9 |
Créez un compte gratuit pour débloquer le Top 100 des mots-clés et télécharger les 9 mots-clés de uhs.com, avec leurs données de trafic et de positions.
Inscription gratuite pour débloquer tous les mots-clés