Trafic organique, meilleurs mots-clés, positions et données SEO de unifor.br.
| # | Mot-clé | Volume | KD | CPC | Trafic est. | Pos. | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | unifor online | 8,800 | 8 | $0.09 | 6,402 | 1 | |
| 2 | israel e palestina | 5,500 | 27 | N/A | 1,622 | 1 | |
| 3 | publicidade e propaganda | 8,900 | 22 | $1.01 | 1,424 | 2 | |
| 4 | exatas e humanas | 4,200 | 22 | $0.10 | 1,239 | 1 | |
| 5 | esteticista | 9,200 | 22 | $0.33 | 966 | 3 |
| 6 | palestina e israel | 3,200 | 24 | $0.00 | 944 | 1 | |
| 7 | israel x palestina | 3,000 | 20 | $0.00 | 885 | 1 | |
| 8 | ctrl c ctrl v | 2,800 | 19 | $0.07 | 826 | 1 | |
| 9 | coronavac | 30,000 | 18 | $0.00 | 750 | 7 | |
| 10 | o que colocar no curriculo | 2,500 | 19 | $0.08 | 737 | 1 | |
| 11 | celulas tronco | 9,600 | 16 | $0.20 | 720 | 4 |
Créez un compte gratuit pour débloquer le Top 50 des mots-clés et télécharger les 71 mots-clés de unifor.br, avec leurs données de trafic et de positions.
Inscription gratuite pour débloquer tous les mots-clés