Trafic, meilleurs mots-clés, positions et données SEO de virginia.gov.
| # | Mot-clé | Volume | KD | CPC | Trafic est. | Pos. | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | dispensaries near me | 361 000 | 13 | $0,26 | 577 | 2 | |
| 2 | abc store near me | 74 300 | 3 | N/A | 84 | 3 | |
| 3 | sectionalism | 89 400 | 24 | $0,30 | 1 564 | 8 | |
| 4 | dmv va | 62 800 | 7 | $0,40 | 29 139 | 1 | |
| 5 | abc store | 36 500 | 12 | $0,55 | 10 767 | 1 |
Ce sont de jeunes domaines déjà positionnés sur les mêmes recherches. Un abonnement montre leurs noms, ce qu’ils valent et tous les mots-clés derrière.
Créer un compte gratuit