bestbuy.com के लिए ट्रैफ़िक, टॉप कीवर्ड, रैंकिंग और SEO डेटा।
| # | कीवर्ड | वॉल्यूम | KD | CPC | अनुमानित ट्रैफ़िक | स्थिति | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | best buy near me | 2,770,000 | 22 | N/A | 14,818 | 1 | |
| 2 | google store | 604,000 | 8 | $0.18 | 63,420 | 3 | |
| 3 | nzxt | 327,000 | 15 | $1.06 | 34,335 | 3 | |
| 4 | razer keyboard | 338,547 | 18 | $0.32 | 25,391 | 4 | |
| 5 | airpods pro | 371,000 | 28 | $0.21 | 4,637 | 9 |
ये नए डोमेन हैं जो पहले से उन्हीं खोजों पर रैंक कर रहे हैं। सशुल्क प्लान में उनके नाम, उनका मूल्य और पीछे की सारी कीवर्ड दिखती हैं।
मुफ़्त खाता बनाएँ