Tráfego, principais palavras-chave, posições e dados de SEO de bestbuy.com.
| # | Palavra-chave | Volume | KD | CPC | Tráfego est. | Pos. | País |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | best buy near me | 2.770.000 | 22 | N/A | 14.818 | 1 | |
| 2 | google store | 604.000 | 8 | $0,18 | 63.420 | 3 | |
| 3 | nzxt | 327.000 | 15 | $1,06 | 34.335 | 3 | |
| 4 | razer keyboard | 338.547 | 18 | $0,32 | 25.391 | 4 | |
| 5 | airpods pro | 371.000 | 28 | $0,21 | 4.637 | 9 |
São domínios jovens que já posicionam pelas mesmas buscas. Com um plano pago você vê os nomes, quanto valem e todas as palavras-chave por trás.
Crie uma conta grátis