Traffico organico, migliori keyword, posizioni e dati SEO di marylandhealthconnection.gov.
| # | Keyword | Volume | KD | CPC | Traffico stim. | Pos. | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | hmo vs ppo | 36,400 | 36 | $1.70 | 3,822 | 3 | |
| 2 | ppo vs hmo | 23,200 | 34 | $1.69 | 812 | 6 | |
| 3 | myhealthconnection | 18,200 | 11 | N/A | 455 | 7 | |
| 4 | what is coinsurance | 20,000 | 40 | $1.62 | 180 | 10 | |
| 5 | ppo hmo | 1,000 | 34 | $2.72 | 75 | 4 |
| 6 | dentegra | 2,600 | 19 | $0.00 | 65 | 7 | |
| 7 | what is out of pocket maximum | 2,000 | 33 | $0.00 | 18 | 10 |
Crea un account gratuito per sbloccare le Top 50 keyword e scaricare le 7 keyword di marylandhealthconnection.gov, con i loro dati di traffico e posizioni.
Registrati gratis per sbloccare tutte le keyword