Organisk trafik, top-søgeord, placeringer og SEO-data for marylandhealthconnection.gov.
| # | Søgeord | Volumen | KD | CPC | Trafik | Pos. | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | hmo vs ppo | 36,400 | 36 | $1.70 | 3,822 | 3 | |
| 2 | ppo vs hmo | 23,200 | 34 | $1.69 | 812 | 6 | |
| 3 | myhealthconnection | 18,200 | 11 | N/A | 455 | 7 | |
| 4 | what is coinsurance | 20,000 | 40 | $1.62 | 180 | 10 | |
| 5 | ppo hmo | 1,000 | 34 | $2.72 | 75 | 4 |
| 6 | dentegra | 2,600 | 19 | $0.00 | 65 | 7 | |
| 7 | what is out of pocket maximum | 2,000 | 33 | $0.00 | 18 | 10 |
Opret en gratis konto for at låse Top 50-søgeordene op og downloade de 7 søgeord for marylandhealthconnection.gov sammen med deres trafik- og placeringsdata.
Registrér dig gratis for at låse alle søgeord op