Medicare.gov: traffico, keyword e statistiche SEO

DR 91

Traffico organico, migliori keyword, posizioni e dati SEO di medicare.gov.

Domain Rating
91
Traffico organico
3,311,873
Keyword
155
Valore / mese
$5,297,908
Punteggio di qualità
547,592
Crescita e valore
13.4
Punteggio di crescita
95/100
Età
29.0 anni
Top 3 / Top 10
63 / 186
Pos. media
5.2

Migliori keyword di medicare.gov

#KeywordVolumeKDCPCTraffico stim.Pos.Paese
1 sign up for medicare 6,600 22 $5.81 2,227 2 USUS
2 medicare 4,600 12 $8.31 1,357 1 MXMX
3 medicare dental 3,500 39 $5.26 1,063 1 USUS
4 www humana com medicare 12,400 11 N/A 930 4 USUS
5 medicare customer service 1,300 14 $4.47 755 1 USUS
6 does medicare cover hearing aids 2,400 24 $3.94 738 1 USUS
7 wellnow urgent care 6,300 26 $0.00 661 3 USUS
8 medicare dental plans 2,100 38 $7.23 619 1 USUS
9 part b 2,000 10 $0.00 590 1 UKUK
10 lenox hill radiology 16,300 22 $1.01 570 6 USUS
11 aerocare 5,000 25 $2.08 525 3 USUS

150 keyword in più nascoste

Crea un account gratuito per sbloccare le Top 50 keyword e scaricare le 155 keyword di medicare.gov, con i loro dati di traffico e posizioni.

Registrati gratis per sbloccare tutte le keyword