Tráfego, principais palavras-chave, posições e dados de SEO de medicare.gov.
| # | Palavra-chave | Volume | KD | CPC | Tráfego est. | Pos. | País |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | primary care provider (pcp) near me | 64.500 | 27 | N/A | 48 | 4 | |
| 2 | nursing home | 18.900 | 29 | $3,85 | 236 | 9 | |
| 3 | wheelchair rental near me | 16.500 | 22 | N/A | 1 | 10 | |
| 4 | lenox hill radiology | 16.300 | 22 | $1,01 | 570 | 6 | |
| 5 | www humana com medicare | 12.400 | 11 | N/A | 930 | 4 |
São domínios jovens que já posicionam pelas mesmas buscas. Com um plano pago você vê os nomes, quanto valem e todas as palavras-chave por trás.
Crie uma conta grátis