Traffico organico, migliori keyword, posizioni e dati SEO di storedvalue.com.
| # | Keyword | Volume | KD | CPC | Traffico stim. | Pos. | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | domino's gift card balance | 4,300 | 21 | $2.20 | 1,268 | 1 | |
| 2 | marshalls gift card balance | 2,900 | 9 | N/A | 855 | 1 | |
| 3 | john lewis gift card balance | 2,100 | 10 | N/A | 839 | 1 | |
| 4 | regal gift card balance | 4,400 | 9 | N/A | 704 | 2 | |
| 5 | panera gift card balance | 12,000 | 11 | N/A | 660 | 5 |
| 6 | mysubwaycard | 4,100 | 3 | $1.12 | 656 | 2 | |
| 7 | applebees gift card balance | 2,100 | 28 | $0.00 | 619 | 1 | |
| 8 | outback gift card balance | 2,800 | 31 | $0.00 | 448 | 2 | |
| 9 | check subway gift card balance | 2,700 | 11 | $1.68 | 432 | 2 | |
| 10 | tj maxx card | 4,100 | 11 | $0.00 | 430 | 3 | |
| 11 | applebee gift card balance | 1,200 | 15 | $0.00 | 354 | 1 |
Crea un account gratuito per sbloccare le Top 100 keyword e scaricare le 95 keyword di storedvalue.com, con i loro dati di traffico e posizioni.
Registrati gratis per sbloccare tutte le keyword