Trafic organique, meilleurs mots-clés, positions et données SEO de storedvalue.com.
| # | Mot-clé | Volume | KD | CPC | Trafic est. | Pos. | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | domino's gift card balance | 4,300 | 21 | $2.20 | 1,268 | 1 | |
| 2 | marshalls gift card balance | 2,900 | 9 | N/A | 855 | 1 | |
| 3 | john lewis gift card balance | 2,100 | 10 | N/A | 839 | 1 | |
| 4 | regal gift card balance | 4,400 | 9 | N/A | 704 | 2 | |
| 5 | panera gift card balance | 12,000 | 11 | N/A | 660 | 5 |
| 6 | mysubwaycard | 4,100 | 3 | $1.12 | 656 | 2 | |
| 7 | applebees gift card balance | 2,100 | 28 | $0.00 | 619 | 1 | |
| 8 | outback gift card balance | 2,800 | 31 | $0.00 | 448 | 2 | |
| 9 | check subway gift card balance | 2,700 | 11 | $1.68 | 432 | 2 | |
| 10 | tj maxx card | 4,100 | 11 | $0.00 | 430 | 3 | |
| 11 | check applebee's gift card balance | 1,200 | 22 | $0.00 | 354 | 1 |
Créez un compte gratuit pour débloquer le Top 100 des mots-clés et télécharger les 95 mots-clés de storedvalue.com, avec leurs données de trafic et de positions.
Inscription gratuite pour débloquer tous les mots-clés