Trafikk, toppsøkeord, plasseringer og SEO-data for businessinsider.com.
| # | Søkeord | Volum | KD | CPC | Trafikk | Pos. | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | amazon customer service | 469.000 | 25 | $0,75 | 75.040 | 2 | |
| 2 | naked attraction | 220.000 | 9 | N/A | 5.500 | 7 | |
| 3 | amazon chat | 227.000 | 14 | N/A | 5.675 | 7 | |
| 4 | bft stock | 234.000 | 34 | N/A | 4.095 | 8 | |
| 5 | nakedwines | 193.000 | 29 | N/A | 30.880 | 2 |
Unge domener som allerede rangerer på de samme søkene. Et betalt abonnement viser navnene, hva de er verdt og alle søkeordene bak dem.
Opprett en gratis konto