Трафик, топ ключевых слов, позиции и SEO-данные businessinsider.com.
| # | Ключевое слово | Объём | KD | CPC | Трафик | Поз. | Страна |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | amazon customer service | 469 000 | 25 | $0,75 | 75 040 | 2 | |
| 2 | naked attraction | 220 000 | 9 | N/A | 5 500 | 7 | |
| 3 | amazon chat | 227 000 | 14 | N/A | 5 675 | 7 | |
| 4 | bft stock | 234 000 | 34 | N/A | 4 095 | 8 | |
| 5 | nakedwines | 193 000 | 29 | N/A | 30 880 | 2 |
Это молодые домены, уже ранжирующиеся по тем же запросам. Платный тариф показывает их названия, их ценность и все ключевые слова за ними.
Создать бесплатный аккаунт