Tráfego, principais palavras-chave, posições e dados de SEO de britannica.com.
| # | Palavra-chave | Volume | KD | CPC | Tráfego est. | Pos. | País |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | youtube | 12.300.000 | 10 | $0,27 | 110.700 | 10 | |
| 2 | h | 1.320.000 | 16 | N/A | 138.600 | 3 | |
| 3 | you tube | 395.000 | 13 | $0,32 | 21.725 | 5 | |
| 4 | hermes | 296.000 | 15 | $0,21 | 7.400 | 7 | |
| 5 | winter season | 233.000 | 17 | N/A | 12.815 | 5 |
São domínios jovens que já posicionam pelas mesmas buscas. Com um plano pago você vê os nomes, quanto valem e todas as palavras-chave por trás.
Crie uma conta grátis