Трафик, топ ключевых слов, позиции и SEO-данные britannica.com.
| # | Ключевое слово | Объём | KD | CPC | Трафик | Поз. | Страна |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | youtube | 12 300 000 | 10 | $0,27 | 110 700 | 10 | |
| 2 | h | 1 320 000 | 16 | N/A | 138 600 | 3 | |
| 3 | you tube | 395 000 | 13 | $0,32 | 21 725 | 5 | |
| 4 | hermes | 296 000 | 15 | $0,21 | 7 400 | 7 | |
| 5 | winter season | 233 000 | 17 | N/A | 12 815 | 5 |
Это молодые домены, уже ранжирующиеся по тем же запросам. Платный тариф показывает их названия, их ценность и все ключевые слова за ними.
Создать бесплатный аккаунт