Tráfego, principais palavras-chave, posições e dados de SEO de opentable.com.
| # | Palavra-chave | Volume | KD | CPC | Tráfego est. | Pos. | País |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | restaurant near me | 602.000 | 32 | $2,22 | 1.775 | 1 | |
| 2 | olive garden near me | 465.000 | 25 | $0,72 | 162 | 6 | |
| 3 | eat & drink | 504.000 | 35 | N/A | 80.640 | 2 | |
| 4 | restaurant | 448.000 | 31 | $1,47 | 33.600 | 4 | |
| 5 | red lobster | 232.000 | 16 | $0,32 | 4.060 | 8 |
São domínios jovens que já posicionam pelas mesmas buscas. Com um plano pago você vê os nomes, quanto valem e todas as palavras-chave por trás.
Crie uma conta grátis