Trafic, meilleurs mots-clés, positions et données SEO de opentable.com.
| # | Mot-clé | Volume | KD | CPC | Trafic est. | Pos. | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | restaurant near me | 602 000 | 32 | $2,22 | 1 775 | 1 | |
| 2 | olive garden near me | 465 000 | 25 | $0,72 | 162 | 6 | |
| 3 | eat & drink | 504 000 | 35 | N/A | 80 640 | 2 | |
| 4 | restaurant | 448 000 | 31 | $1,47 | 33 600 | 4 | |
| 5 | red lobster | 232 000 | 16 | $0,32 | 4 060 | 8 |
Ce sont de jeunes domaines déjà positionnés sur les mêmes recherches. Un abonnement montre leurs noms, ce qu’ils valent et tous les mots-clés derrière.
Créer un compte gratuit