Trafic organic, cele mai bune cuvinte cheie, poziții și date SEO pentru garten-und-freizeit.de.
| # | Cuvânt cheie | Volum | KD | CPC | Trafic est. | Poz. | Țară |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | gartenliege | 4,500 | 31 | $0.75 | 1,327 | 1 | |
| 2 | garten anlegen | 3,500 | 25 | $1.17 | 560 | 2 | |
| 3 | sonneninsel | 1,500 | 28 | $0.67 | 442 | 1 | |
| 4 | gartenstühle | 3,400 | 34 | $0.63 | 357 | 3 | |
| 5 | akazie | 5,400 | 20 | $0.41 | 189 | 6 |
| 6 | olefin | 2,400 | 18 | $0.00 | 180 | 4 | |
| 7 | garten gestalten | 1,900 | 31 | $0.85 | 142 | 4 | |
| 8 | olefine | 1,700 | 29 | $0.06 | 127 | 4 | |
| 9 | gartenmöbel lounge | 1,500 | 37 | $1.00 | 112 | 4 | |
| 10 | akazienholz | 3,200 | 19 | $0.73 | 112 | 6 | |
| 11 | teakholz | 2,900 | 22 | $0.52 | 101 | 6 |
Creează un cont gratuit pentru a debloca Top 50 cuvinte cheie și a descărca cele 20 cuvinte cheie ale garten-und-freizeit.de, împreună cu datele de trafic și poziții.
Înregistrare gratuită pentru a debloca toate cuvintele cheie