Trafic organic, cele mai bune cuvinte cheie, poziții și date SEO pentru nwwildfoods.com.
| # | Cuvânt cheie | Volum | KD | CPC | Trafic est. | Poz. | Țară |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | maitake | 7,800 | 16 | $0.69 | 1,248 | 2 | |
| 2 | matsutake | 9,100 | 15 | $0.34 | 955 | 3 | |
| 3 | sea buckthorn | 5,600 | 27 | $1.01 | 896 | 2 | |
| 4 | chanterelle mushrooms | 8,300 | 22 | $0.32 | 622 | 4 | |
| 5 | dried porcini mushrooms | 1,600 | 12 | $0.40 | 472 | 1 |
| 6 | matsutake mushroom | 3,000 | 12 | $0.49 | 315 | 3 | |
| 7 | aronia | 2,500 | 17 | $0.40 | 262 | 3 | |
| 8 | huckleberries | 4,100 | 23 | $0.35 | 225 | 5 | |
| 9 | golden berries | 4,600 | 22 | $0.65 | 115 | 7 | |
| 10 | dried elderberries bulk | 720 | 9 | $0.00 | 115 | 2 | |
| 11 | black mushroom | 1,800 | 22 | $0.00 | 99 | 5 |
Creează un cont gratuit pentru a debloca Top 50 cuvinte cheie și a descărca cele 17 cuvinte cheie ale nwwildfoods.com, împreună cu datele de trafic și poziții.
Înregistrare gratuită pentru a debloca toate cuvintele cheie