Trafic organic, cele mai bune cuvinte cheie, poziții și date SEO pentru prisma.de.
| # | Cuvânt cheie | Volum | KD | CPC | Trafic est. | Poz. | Țară |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3sat mediathek | 55,600 | 11 | N/A | 4,170 | 4 | |
| 2 | bachelorette 2021 | 5,700 | 24 | N/A | 1,681 | 1 | |
| 3 | br mediathek | 37,400 | 5 | $1.13 | 935 | 7 | |
| 4 | tanja wedhorn | 4,700 | 28 | N/A | 752 | 2 | |
| 5 | kai pflaume | 29,000 | 34 | N/A | 725 | 7 |
| 6 | felicitas woll | 6,800 | 29 | $0.00 | 714 | 3 | |
| 7 | vox mediathek | 19,300 | 19 | $0.19 | 675 | 6 | |
| 8 | lisa maria potthoff | 7,700 | 27 | $0.00 | 577 | 4 | |
| 9 | der bachelor 2019 | 1,800 | 32 | $0.00 | 531 | 1 | |
| 10 | ndr mediathek | 41,500 | 4 | $0.60 | 518 | 9 | |
| 11 | wer streamt es | 51,300 | 16 | $1.97 | 461 | 10 |
Creează un cont gratuit pentru a debloca Top 100 cuvinte cheie și a descărca cele 171 cuvinte cheie ale prisma.de, împreună cu datele de trafic și poziții.
Înregistrare gratuită pentru a debloca toate cuvintele cheie