Trafic, cele mai bune cuvinte cheie, poziții și date SEO pentru rakuten.tv.
| # | Cuvânt cheie | Volum | KD | CPC | Trafic est. | Poz. | Țară |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | pelis gratis | 60.000 | 26 | $0,08 | 9.600 | 2 | |
| 2 | peliculas online | 54.000 | 21 | $0,16 | 4.050 | 4 | |
| 3 | avengers | 35.100 | 12 | $0,13 | 315 | 10 | |
| 4 | rakuten tv | 29.000 | 14 | $0,16 | 8.917 | 1 | |
| 5 | furioza | 25.900 | 13 | N/A | 647 | 7 |
Sunt domenii tinere care se poziționează deja pe aceleași căutări. Un abonament îți arată numele lor, cât valorează și toate cuvintele cheie din spate.
Creează un cont gratuit