Trafic organic, cele mai bune cuvinte cheie, poziții și date SEO pentru spendflo.com.
| # | Cuvânt cheie | Volum | KD | CPC | Trafic est. | Poz. | Țară |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | finly | 1,800 | 22 | N/A | 531 | 1 | |
| 2 | smartsheet pricing | 2,100 | 30 | $7.26 | 220 | 3 | |
| 3 | ahrefs pricing | 1,800 | 11 | $0.44 | 135 | 4 | |
| 4 | open invoice | 5,400 | 27 | $5.42 | 135 | 7 | |
| 5 | how much is canva pro | 3,500 | 17 | N/A | 122 | 6 |
| 6 | canva pro pricing | 1,000 | 7 | $0.00 | 105 | 3 | |
| 7 | lucidchart pricing | 1,500 | 34 | $0.00 | 82 | 5 | |
| 8 | recko | 2,300 | 18 | $0.00 | 80 | 6 | |
| 9 | instabug | 1,900 | 13 | $0.19 | 66 | 6 | |
| 10 | slack cost | 1,600 | 24 | $0.00 | 56 | 6 | |
| 11 | gitlab pricing | 1,500 | 14 | $3.19 | 52 | 6 |
Creează un cont gratuit pentru a debloca Top 100 cuvinte cheie și a descărca cele 20 cuvinte cheie ale spendflo.com, împreună cu datele de trafic și poziții.
Înregistrare gratuită pentru a debloca toate cuvintele cheie