Trafic organic, cele mai bune cuvinte cheie, poziții și date SEO pentru thedarkroom.com.
| # | Cuvânt cheie | Volum | KD | CPC | Trafic est. | Poz. | Țară |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | film developing | 6,100 | 21 | $0.68 | 1,799 | 1 | |
| 2 | portra 400 | 6,800 | 15 | $0.51 | 1,088 | 2 | |
| 3 | ektachrome | 2,800 | 15 | $0.48 | 826 | 1 | |
| 4 | kodak portra 400 | 4,400 | 24 | $0.57 | 704 | 2 | |
| 5 | kodak gold 200 | 6,600 | 29 | $0.45 | 693 | 3 |
| 6 | disposable camera developing | 2,100 | 23 | $0.00 | 619 | 1 | |
| 7 | 35mm film developing | 2,100 | 26 | $0.65 | 619 | 1 | |
| 8 | medium format camera | 4,600 | 23 | $0.51 | 483 | 3 | |
| 9 | kodak ultramax 400 | 3,000 | 17 | $0.00 | 480 | 2 | |
| 10 | the darkroom lab | 1,400 | 8 | $0.00 | 413 | 1 | |
| 11 | ektar 100 | 3,200 | 13 | $0.60 | 336 | 3 |
Creează un cont gratuit pentru a debloca Top 50 cuvinte cheie și a descărca cele 19 cuvinte cheie ale thedarkroom.com, împreună cu datele de trafic și poziții.
Înregistrare gratuită pentru a debloca toate cuvintele cheie