Trafic organic, cele mai bune cuvinte cheie, poziții și date SEO pentru usmint.gov.
| # | Cuvânt cheie | Volum | KD | CPC | Trafic est. | Poz. | Țară |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | silver dollar | 14,200 | 36 | $0.70 | 4,189 | 1 | |
| 2 | silver coins | 9,500 | 30 | $1.05 | 2,802 | 1 | |
| 3 | usmint.gov product schedule | 2,600 | 11 | N/A | 2,027 | 1 | |
| 4 | 2023 quarters | 18,100 | 25 | $0.70 | 1,900 | 3 | |
| 5 | dollar coin | 9,400 | 24 | $0.43 | 1,692 | 3 |
| 6 | nickels | 9,300 | 35 | $0.31 | 1,488 | 2 | |
| 7 | 2009 lincoln penny | 3,300 | 17 | $0.00 | 1,055 | 1 | |
| 8 | how much does a penny weigh | 6,300 | 28 | $0.00 | 1,008 | 2 | |
| 9 | 1943 copper penny | 2,900 | 18 | $0.30 | 855 | 1 | |
| 10 | sacagawea coin | 8,100 | 18 | $0.39 | 850 | 3 | |
| 11 | who is on the dime | 4,600 | 26 | $0.00 | 793 | 2 |
Creează un cont gratuit pentru a debloca Top 100 cuvinte cheie și a descărca cele 240 cuvinte cheie ale usmint.gov, împreună cu datele de trafic și poziții.
Înregistrare gratuită pentru a debloca toate cuvintele cheie