Органический трафик, топ ключевых слов, позиции и SEO-данные adweek.com.
| # | Ключевое слово | Объём | KD | CPC | Трафик | Поз. | Страна |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | cable news ratings | 7,700 | 18 | $1.47 | 3,926 | 1 | |
| 2 | adweek | 7,800 | 28 | $2.18 | 2,301 | 1 | |
| 3 | filmfatale_nyc | 10,500 | 19 | N/A | 577 | 5 | |
| 4 | answerthepublic | 9,200 | 18 | N/A | 506 | 5 | |
| 5 | bob massi | 1,700 | 25 | N/A | 501 | 1 |
| 6 | old spice commercial | 4,100 | 18 | $1.06 | 430 | 3 | |
| 7 | tvspy | 1,300 | 4 | $0.00 | 428 | 1 | |
| 8 | vidmob | 3,000 | 20 | $0.00 | 315 | 3 | |
| 9 | fox news viewership | 1,600 | 27 | $0.00 | 284 | 2 | |
| 10 | cable tv ratings | 1,700 | 38 | $2.19 | 272 | 2 | |
| 11 | bustle digital group | 3,100 | 33 | $0.00 | 232 | 4 |
Создайте бесплатный аккаунт, чтобы открыть Топ-100 ключевых слов и скачать 81 ключевых слов adweek.com вместе с данными о трафике и позициях.
Бесплатная регистрация — открыть все ключевые слова