Органический трафик, топ ключевых слов, позиции и SEO-данные arkm.com.
| # | Ключевое слово | Объём | KD | CPC | Трафик | Поз. | Страна |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | satoshi nakamoto | 8,000 | 11 | $2.35 | 840 | 3 | |
| 2 | arkm | 1,700 | 5 | N/A | 543 | 1 | |
| 3 | top bitcoin wallets | 1,000 | 22 | $13.70 | 295 | 1 | |
| 4 | who owns the most bitcoin | 2,800 | 34 | $4.45 | 294 | 3 | |
| 5 | wintermute | 2,600 | 30 | $0.73 | 273 | 3 |
| 6 | justin sun net worth | 1,500 | 26 | $0.00 | 239 | 3 | |
| 7 | bitboy crypto net worth | 810 | 14 | $0.00 | 238 | 1 | |
| 8 | cointiger | 2,600 | 24 | $0.00 | 195 | 4 | |
| 9 | nobitex | 2,600 | 13 | $0.00 | 143 | 5 | |
| 10 | anatoly yakovenko | 1,000 | 20 | $0.00 | 105 | 3 | |
| 11 | fixedfloat | 320 | 11 | $0.00 | 51 | 2 |
Создайте бесплатный аккаунт, чтобы открыть Топ-100 ключевых слов и скачать 167 ключевых слов arkm.com вместе с данными о трафике и позициях.
Бесплатная регистрация — открыть все ключевые слова