Органический трафик, топ ключевых слов, позиции и SEO-данные bullionvault.com.
| # | Ключевое слово | Объём | KD | CPC | Трафик | Поз. | Страна |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | silver price | 102,000 | 26 | $0.49 | 10,710 | 3 | |
| 2 | price of gold | 66,200 | 27 | N/A | 2,317 | 6 | |
| 3 | price of silver | 36,100 | 24 | $0.56 | 1,985 | 5 | |
| 4 | silver spot price | 31,700 | 18 | $0.58 | 1,109 | 6 | |
| 5 | gold value | 9,600 | 32 | $0.69 | 1,008 | 3 |
| 6 | gold price per ounce | 18,100 | 26 | $0.97 | 995 | 5 | |
| 7 | how much is silver worth | 2,600 | 19 | $0.00 | 767 | 1 | |
| 8 | silver price per ounce | 13,400 | 24 | $0.43 | 737 | 5 | |
| 9 | price of gold chart | 6,700 | 19 | $1.47 | 703 | 3 | |
| 10 | silver prices chart | 2,000 | 19 | $0.42 | 590 | 1 | |
| 11 | spot price of gold | 10,400 | 22 | $0.00 | 572 | 5 |
Создайте бесплатный аккаунт, чтобы открыть Топ-50 ключевых слов и скачать 374 ключевых слов bullionvault.com вместе с данными о трафике и позициях.
Бесплатная регистрация — открыть все ключевые слова