Трафик, топ ключевых слов, позиции и SEO-данные cardgames.io.
| # | Ключевое слово | Объём | KD | CPC | Трафик | Поз. | Страна |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | buscaminas | 309 000 | 21 | $0,04 | 2 781 | 10 | |
| 2 | play minesweeper | 99 100 | 12 | N/A | 10 405 | 3 | |
| 3 | ajedrez | 71 900 | 15 | $0,08 | 2 516 | 6 | |
| 4 | yahtzee | 50 500 | 29 | $0,45 | 14 897 | 1 | |
| 5 | checkers game | 51 500 | 40 | $0,17 | 5 407 | 3 |
Это молодые домены, уже ранжирующиеся по тем же запросам. Платный тариф показывает их названия, их ценность и все ключевые слова за ними.
Создать бесплатный аккаунт