Трафик, топ ключевых слов, позиции и SEO-данные cbssports.com.
| # | Ключевое слово | Объём | KD | CPC | Трафик | Поз. | Страна |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | fifa world cup 2026 ticket | 20 400 000 | 36 | $1,16 | 42 840 | 75 | |
| 2 | national basketball association | 30 400 000 | 63 | $0,74 | 778 240 | 12 | |
| 3 | fifa world cup 2026 tickets | 20 400 000 | 45 | $1,16 | 42 840 | 54 | |
| 4 | world cup schedule | 11 100 000 | 6 | $3,43 | 65 490 | 16 | |
| 5 | world cups | 24 900 000 | 62 | $2,85 | 52 290 | 30 |
Это молодые домены, уже ранжирующиеся по тем же запросам. Платный тариф показывает их названия, их ценность и все ключевые слова за ними.
Создать бесплатный аккаунт