Трафик, топ ключевых слов, позиции и SEO-данные consumeraffairs.com.
| # | Ключевое слово | Объём | KD | CPC | Трафик | Поз. | Страна |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | chrysler capital | 76 100 | 30 | N/A | 4 185 | 5 | |
| 2 | choice home warranty awards | 70 800 | 33 | N/A | 1 239 | 8 | |
| 3 | cfna | 23 400 | 12 | $0,22 | 819 | 6 | |
| 4 | capital one auto | 20 400 | 11 | $0,38 | 255 | 9 | |
| 5 | globe life insurance | 21 200 | 16 | $5,48 | 530 | 7 |
Это молодые домены, уже ранжирующиеся по тем же запросам. Платный тариф показывает их названия, их ценность и все ключевые слова за ними.
Создать бесплатный аккаунт