Трафик, топ ключевых слов, позиции и SEO-данные doctolib.fr.
| # | Ключевое слово | Объём | KD | CPC | Трафик | Поз. | Страна |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | doctolib vaccination | 125 000 | 23 | N/A | 98 624 | 1 | |
| 2 | doctolib vaccin | 86 000 | 22 | N/A | 67 854 | 1 | |
| 3 | centre de vaccination | 33 300 | 18 | $2,60 | 3 496 | 3 | |
| 4 | labosud | 25 700 | 10 | N/A | 1 927 | 4 | |
| 5 | biofutur | 25 600 | 12 | N/A | 896 | 6 |
Это молодые домены, уже ранжирующиеся по тем же запросам. Платный тариф показывает их названия, их ценность и все ключевые слова за ними.
Создать бесплатный аккаунт