Трафик, топ ключевых слов, позиции и SEO-данные filmaffinity.com.
| # | Ключевое слово | Объём | KD | CPC | Трафик | Поз. | Страна |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | spider man brand new day | 3 350 000 | 30 | $0,37 | 2 739 | 17 | |
| 2 | pluribus | 1 220 000 | 30 | $2,02 | 3 987 | 8 | |
| 3 | scream 7 | 1 220 000 | 31 | $0,98 | 5 159 | 9 | |
| 4 | j lawrence | 1 000 000 | 47 | $0,39 | 3 718 | 10 | |
| 5 | bugonia | 1 000 000 | 51 | $0,03 | 4 877 | 8 |
Это молодые домены, уже ранжирующиеся по тем же запросам. Платный тариф показывает их названия, их ценность и все ключевые слова за ними.
Создать бесплатный аккаунт