Органический трафик, топ ключевых слов, позиции и SEO-данные fintechfutures.com.
| # | Ключевое слово | Объём | KD | CPC | Трафик | Поз. | Страна |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | status money | 2,800 | 11 | N/A | 448 | 2 | |
| 2 | motusbank | 5,900 | 28 | $1.22 | 442 | 4 | |
| 3 | fintech news | 1,200 | 21 | N/A | 354 | 1 | |
| 4 | ocrolus | 2,600 | 14 | N/A | 273 | 3 | |
| 5 | hmbradley | 4,100 | 28 | N/A | 225 | 5 |
| 6 | coinrail exchange | 750 | 10 | $0.00 | 221 | 1 | |
| 7 | coinrail | 1,100 | 26 | $0.00 | 176 | 2 | |
| 8 | apple card india | 3,000 | 18 | $0.79 | 165 | 5 | |
| 9 | bitcoin trading volume by country | 540 | 21 | $0.00 | 159 | 1 | |
| 10 | esme loans | 1,800 | 16 | $0.00 | 135 | 4 | |
| 11 | axoni | 1,600 | 32 | $0.00 | 88 | 5 |
Создайте бесплатный аккаунт, чтобы открыть Топ-100 ключевых слов и скачать 68 ключевых слов fintechfutures.com вместе с данными о трафике и позициях.
Бесплатная регистрация — открыть все ключевые слова