Органический трафик, топ ключевых слов, позиции и SEO-данные freiheit.org.
| # | Ключевое слово | Объём | KD | CPC | Трафик | Поз. | Страна |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | friedrich naumann stiftung | 3,600 | 35 | $2.21 | 1,062 | 1 | |
| 2 | uiguren | 10,400 | 30 | $2.61 | 780 | 4 | |
| 3 | klaus kinkel | 3,900 | 30 | N/A | 624 | 2 | |
| 4 | genscher | 3,900 | 32 | $0.02 | 409 | 3 | |
| 5 | jelzin | 2,900 | 31 | $0.16 | 304 | 3 |
| 6 | nawalny | 11,600 | 33 | $0.08 | 290 | 7 | |
| 7 | president of argentina | 3,500 | 35 | $0.00 | 262 | 4 | |
| 8 | argentina president | 2,400 | 14 | $0.00 | 252 | 3 | |
| 9 | paradox of tolerance | 4,400 | 21 | $0.00 | 242 | 5 | |
| 10 | axel reitz | 2,300 | 21 | $0.00 | 241 | 3 | |
| 11 | boris jelzin | 2,100 | 37 | $0.00 | 220 | 3 |
Создайте бесплатный аккаунт, чтобы открыть Топ-50 ключевых слов и скачать 50 ключевых слов freiheit.org вместе с данными о трафике и позициях.
Бесплатная регистрация — открыть все ключевые слова