Трафик, топ ключевых слов, позиции и SEO-данные go2africa.com.
| # | Ключевое слово | Объём | KD | CPC | Трафик | Поз. | Страна |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | tanzania kilimanjaro | 74 000 | 27 | $3,33 | 322 | 16 | |
| 2 | seychelles | 41 000 | 3 | $0,62 | 879 | 27 | |
| 3 | madagascar | 41 900 | 18 | $0,06 | 1 051 | 20 | |
| 4 | tanzania | 38 000 | 12 | $0,49 | 2 090 | 5 | |
| 5 | great rift valley kenya | 27 100 | 14 | $9,77 | 27 | 6 |
Это молодые домены, уже ранжирующиеся по тем же запросам. Платный тариф показывает их названия, их ценность и все ключевые слова за ними.
Создать бесплатный аккаунт