Трафик, топ ключевых слов, позиции и SEO-данные goodreads.com.
| # | Ключевое слово | Объём | KD | CPC | Трафик | Поз. | Страна |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | this is not for you house of leaves | 673 000 | 0 | N/A | 31 564 | 8 | |
| 2 | kambikuttan | 823 000 | 22 | N/A | 7 489 | 11 | |
| 3 | house of leaves this is not for you | 673 000 | 6 | N/A | 31 564 | 8 | |
| 4 | homer odyssey book | 823 000 | 28 | $0,04 | 38 599 | 8 | |
| 5 | musafir cafe book | 550 000 | 0 | $0,01 | 8 250 | 14 |
Это молодые домены, уже ранжирующиеся по тем же запросам. Платный тариф показывает их названия, их ценность и все ключевые слова за ними.
Создать бесплатный аккаунт