Органический трафик, топ ключевых слов, позиции и SEO-данные iahorro.com.
| # | Ключевое слово | Объём | KD | CPC | Трафик | Поз. | Страна |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | euribor hoy | 382,000 | 31 | $0.62 | 9,550 | 7 | |
| 2 | evo banco hipoteca | 19,000 | 0 | $1.41 | 5,605 | 1 | |
| 3 | iahorro | 5,400 | 9 | $0.93 | 1,593 | 1 | |
| 4 | euribor diario | 47,000 | 30 | $1.10 | 1,175 | 7 | |
| 5 | hipoteca evo banco | 3,200 | 0 | $1.77 | 944 | 1 |
| 6 | hipoteca evo | 5,700 | 0 | $1.19 | 912 | 2 | |
| 7 | evo hipoteca | 5,700 | 0 | $0.67 | 912 | 2 | |
| 8 | que son los bienes | 3,500 | 11 | $0.00 | 560 | 2 | |
| 9 | propietario | 3,300 | 1 | $0.01 | 528 | 2 | |
| 10 | que es valor | 9,100 | 26 | $0.27 | 500 | 5 | |
| 11 | que es un bien | 3,400 | 9 | $0.00 | 357 | 3 |
Создайте бесплатный аккаунт, чтобы открыть Топ-100 ключевых слов и скачать 46 ключевых слов iahorro.com вместе с данными о трафике и позициях.
Бесплатная регистрация — открыть все ключевые слова