Трафик, топ ключевых слов, позиции и SEO-данные investors.com.
| # | Ключевое слово | Объём | KD | CPC | Трафик | Поз. | Страна |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | dow jones today | 119 000 | 29 | $0,51 | 35 105 | 1 | |
| 2 | S&p 500 futures | 37 500 | 31 | $2,89 | 2 062 | 5 | |
| 3 | djia futures | 17 500 | 19 | $2,31 | 962 | 5 | |
| 4 | investors business daily | 18 900 | 26 | $1,57 | 5 575 | 1 | |
| 5 | stocks today | 18 000 | 30 | $2,02 | 450 | 7 |
Это молодые домены, уже ранжирующиеся по тем же запросам. Платный тариф показывает их названия, их ценность и все ключевые слова за ними.
Создать бесплатный аккаунт