Трафик, топ ключевых слов, позиции и SEO-данные kraken.com.
| # | Ключевое слово | Объём | KD | CPC | Трафик | Поз. | Страна |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | bitcoin price | 966 000 | 22 | $0,51 | 12 075 | 9 | |
| 2 | sky | 334 000 | 10 | $0,21 | 203 | 17 | |
| 3 | bitcoin's price | 673 000 | 56 | $3,68 | 17 229 | 10 | |
| 4 | dogecoin price | 435 000 | 36 | $1,46 | 10 875 | 7 | |
| 5 | stocks of tesla | 823 000 | 67 | $2,20 | 6 173 | 17 |
Это молодые домены, уже ранжирующиеся по тем же запросам. Платный тариф показывает их названия, их ценность и все ключевые слова за ними.
Создать бесплатный аккаунт