Органический трафик, топ ключевых слов, позиции и SEO-данные mdclarity.com.
| # | Ключевое слово | Объём | KD | CPC | Трафик | Поз. | Страна |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | g89.29 | 2,800 | 21 | N/A | 210 | 4 | |
| 2 | 92100 | 1,300 | 26 | N/A | 208 | 2 | |
| 3 | 97 code | 2,300 | 17 | N/A | 57 | 7 | |
| 4 | 96 code | 2,400 | 11 | N/A | 30 | 9 | |
| 5 | c79 | 570 | 24 | $0.55 | 19 | 6 |
| 6 | body aches icd 10 | 1,700 | 16 | $0.00 | 15 | 10 | |
| 7 | premature ventricular contractions icd 10 | 600 | 5 | $0.00 | 15 | 7 | |
| 8 | icd 10 school physical | 720 | 5 | $0.00 | 6 | 10 |
Создайте бесплатный аккаунт, чтобы открыть Топ-50 ключевых слов и скачать 9 ключевых слов mdclarity.com вместе с данными о трафике и позициях.
Бесплатная регистрация — открыть все ключевые слова