Органический трафик, топ ключевых слов, позиции и SEO-данные milanofinanza.it.
| # | Ключевое слово | Объём | KD | CPC | Трафик | Поз. | Страна |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | europei 2021 | 14,000 | 23 | $0.39 | 7,420 | 1 | |
| 2 | netfix | 21,600 | 24 | N/A | 5,810 | 2 | |
| 3 | netflic | 12,400 | 24 | N/A | 3,335 | 2 | |
| 4 | ue | 10,800 | 24 | N/A | 3,186 | 1 | |
| 5 | sky digitale terrestre | 6,800 | 23 | N/A | 2,805 | 1 |
| 6 | bper banca | 36,700 | 34 | $0.04 | 2,752 | 4 | |
| 7 | azione | 8,200 | 25 | $2.02 | 2,706 | 1 | |
| 8 | euro dollari | 5,300 | 17 | $0.00 | 2,701 | 1 | |
| 9 | valore oro | 6,200 | 17 | $0.57 | 2,612 | 1 | |
| 10 | btp | 14,600 | 25 | $0.44 | 2,591 | 2 | |
| 11 | decreto crescita | 4,300 | 12 | $0.00 | 2,541 | 1 |
Создайте бесплатный аккаунт, чтобы открыть Топ-50 ключевых слов и скачать 96 ключевых слов milanofinanza.it вместе с данными о трафике и позициях.
Бесплатная регистрация — открыть все ключевые слова