Органический трафик, топ ключевых слов, позиции и SEO-данные mru.org.
| # | Ключевое слово | Объём | KD | CPC | Трафик | Поз. | Страна |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | quantity theory of money | 9,700 | 33 | $0.03 | 727 | 4 | |
| 2 | elasticity of demand | 13,800 | 19 | $0.01 | 483 | 6 | |
| 3 | positive externality | 13,300 | 29 | N/A | 465 | 6 | |
| 4 | demand curve definition | 2,600 | 37 | N/A | 416 | 2 | |
| 5 | positive externality examples | 3,500 | 31 | N/A | 367 | 3 |
| 6 | tinstaafl | 3,400 | 22 | $0.00 | 357 | 3 | |
| 7 | change in demand vs change in quantity demanded | 1,200 | 27 | $0.00 | 354 | 1 | |
| 8 | demand curve graph | 1,600 | 28 | $0.16 | 284 | 2 | |
| 9 | negative externality definition | 1,700 | 35 | $0.00 | 272 | 2 | |
| 10 | what is a negative externality | 1,600 | 40 | $0.00 | 256 | 2 | |
| 11 | demand graph | 2,400 | 35 | $0.00 | 252 | 3 |
Создайте бесплатный аккаунт, чтобы открыть Топ-100 ключевых слов и скачать 115 ключевых слов mru.org вместе с данными о трафике и позициях.
Бесплатная регистрация — открыть все ключевые слова