Трафик, топ ключевых слов, позиции и SEO-данные mydealz.de.
| # | Ключевое слово | Объём | KD | CPC | Трафик | Поз. | Страна |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | urlaubspiraten | 128 000 | 7 | $0,76 | 4 480 | 6 | |
| 2 | lieferando gutschein | 67 000 | 24 | $0,70 | 10 720 | 2 | |
| 3 | zalando gutschein | 75 000 | 33 | $1,52 | 12 000 | 2 | |
| 4 | otto gutschein | 70 400 | 30 | $0,93 | 20 768 | 1 | |
| 5 | amazon gutschein | 55 100 | 27 | $0,69 | 3 030 | 5 |
Это молодые домены, уже ранжирующиеся по тем же запросам. Платный тариф показывает их названия, их ценность и все ключевые слова за ними.
Создать бесплатный аккаунт