Трафик, топ ключевых слов, позиции и SEO-данные neilpatel.com.
| # | Ключевое слово | Объём | KD | CPC | Трафик | Поз. | Страна |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | fooocus | 1 000 000 | 22 | $1,96 | 0 | 60 | |
| 2 | emailing services | 673 000 | 70 | $12,47 | 256 | 50 | |
| 3 | content management software | 135 000 | 27 | $21,26 | 284 | 39 | |
| 4 | social media en marketing | 110 000 | 31 | $21,92 | 231 | 36 | |
| 5 | crm software | 165 000 | 56 | $43,98 | 359 256 | 36 |
Это молодые домены, уже ранжирующиеся по тем же запросам. Платный тариф показывает их названия, их ценность и все ключевые слова за ними.
Создать бесплатный аккаунт