Органический трафик, топ ключевых слов, позиции и SEO-данные networkofcare.org.
| # | Ключевое слово | Объём | KD | CPC | Трафик | Поз. | Страна |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | pottstown memorial medical center | 1,700 | 18 | N/A | 272 | 2 | |
| 2 | wake county register of deeds | 3,600 | 32 | $0.21 | 126 | 6 | |
| 3 | oklahoma city water | 1,300 | 10 | N/A | 97 | 4 | |
| 4 | southeast lancaster health services | 900 | 24 | $0.35 | 94 | 3 | |
| 5 | heritage gardens | 1,200 | 26 | $0.47 | 90 | 4 |
| 6 | goodwill edmond | 1,100 | 22 | $0.00 | 82 | 4 | |
| 7 | renu hope foundation | 1,100 | 29 | $0.00 | 82 | 4 | |
| 8 | advanced diabetes supply | 1,800 | 16 | $6.02 | 63 | 6 | |
| 9 | mckean county spca | 1,400 | 40 | $0.00 | 49 | 6 | |
| 10 | sage personal finance | 570 | 33 | $0.00 | 42 | 4 | |
| 11 | first step | 2,200 | 32 | $1.52 | 38 | 8 |
Создайте бесплатный аккаунт, чтобы открыть Топ-100 ключевых слов и скачать 39 ключевых слов networkofcare.org вместе с данными о трафике и позициях.
Бесплатная регистрация — открыть все ключевые слова