Органический трафик, топ ключевых слов, позиции и SEO-данные newcannabisventures.com.
| # | Ключевое слово | Объём | KD | CPC | Трафик | Поз. | Страна |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | canntrust | 4,400 | 26 | N/A | 1,298 | 1 | |
| 2 | next green wave | 570 | 26 | N/A | 168 | 1 | |
| 3 | vidacann | 7,700 | 13 | N/A | 134 | 8 | |
| 4 | alan brochstein | 1,200 | 10 | N/A | 66 | 5 | |
| 5 | ggttf | 2,600 | 19 | N/A | 65 | 7 |
| 6 | canopy rivers | 1,600 | 26 | $0.00 | 56 | 6 | |
| 7 | front range biosciences | 570 | 25 | $0.00 | 42 | 4 | |
| 8 | origin house stock | 1,000 | 18 | $0.00 | 35 | 6 | |
| 9 | privateer holdings | 1,300 | 35 | $0.00 | 32 | 7 | |
| 10 | top cannabis stocks 2018 | 630 | 38 | $0.00 | 22 | 6 | |
| 11 | top us pot stocks | 360 | 37 | $0.00 | 19 | 5 |
Создайте бесплатный аккаунт, чтобы открыть Топ-50 ключевых слов и скачать 15 ключевых слов newcannabisventures.com вместе с данными о трафике и позициях.
Бесплатная регистрация — открыть все ключевые слова