Органический трафик, топ ключевых слов, позиции и SEO-данные optionfinance.fr.
| # | Ключевое слово | Объём | KD | CPC | Трафик | Поз. | Страна |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | option finance | 1,300 | 26 | $5.35 | 383 | 1 | |
| 2 | lyxor | 4,900 | 23 | $0.26 | 367 | 4 | |
| 3 | lyxor etf | 2,100 | 20 | $1.68 | 220 | 3 | |
| 4 | isabelle kocher | 1,800 | 23 | N/A | 189 | 3 | |
| 5 | afte | 2,200 | 15 | $0.02 | 165 | 4 |
| 6 | genomic vision | 1,900 | 20 | $1.32 | 142 | 4 | |
| 7 | siaci saint honore | 3,400 | 21 | $0.50 | 85 | 7 | |
| 8 | april on | 2,200 | 21 | $1.90 | 77 | 6 | |
| 9 | particeep | 1,700 | 19 | $0.00 | 29 | 8 |
Создайте бесплатный аккаунт, чтобы открыть Топ-100 ключевых слов и скачать 9 ключевых слов optionfinance.fr вместе с данными о трафике и позициях.
Бесплатная регистрация — открыть все ключевые слова