Трафик, топ ключевых слов, позиции и SEO-данные quechoisir.org.
| # | Ключевое слово | Объём | KD | CPC | Трафик | Поз. | Страна |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | rue du commerce | 214 000 | 40 | $0,03 | 5 350 | 7 | |
| 2 | orange fibre | 89 400 | 19 | $0,28 | 804 | 10 | |
| 3 | wedoogift | 68 600 | 25 | $1,81 | 617 | 10 | |
| 4 | disque dur externe | 61 900 | 27 | $0,35 | 1 083 | 8 | |
| 5 | velo electrique | 58 300 | 30 | $0,41 | 728 | 9 |
Это молодые домены, уже ранжирующиеся по тем же запросам. Платный тариф показывает их названия, их ценность и все ключевые слова за ними.
Создать бесплатный аккаунт