Органический трафик, топ ключевых слов, позиции и SEO-данные research.com.
| # | Ключевое слово | Объём | KD | CPC | Трафик | Поз. | Страна |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | primary and secondary research | 3,300 | 14 | N/A | 973 | 1 | |
| 2 | to whom it may concern capitalization | 3,200 | 39 | N/A | 944 | 1 | |
| 3 | controversial topics | 8,400 | 11 | $0.95 | 882 | 3 | |
| 4 | to whom it may concern | 25,000 | 11 | N/A | 875 | 6 | |
| 5 | information processing model | 4,900 | 36 | $0.33 | 784 | 2 |
| 6 | is to whom it may concern capitalized | 2,000 | 39 | $0.00 | 590 | 1 | |
| 7 | materials today proceedings | 5,200 | 11 | $0.00 | 546 | 3 | |
| 8 | to whom it may concern capitalized | 1,800 | 34 | $0.00 | 531 | 1 | |
| 9 | make your own jeopardy | 6,700 | 28 | $0.00 | 502 | 4 | |
| 10 | business name ideas list | 1,500 | 16 | $0.21 | 442 | 1 | |
| 11 | materials today proceedings impact factor | 2,700 | 12 | $0.12 | 432 | 2 |
Создайте бесплатный аккаунт, чтобы открыть Топ-100 ключевых слов и скачать 356 ключевых слов research.com вместе с данными о трафике и позициях.
Бесплатная регистрация — открыть все ключевые слова