Органический трафик, топ ключевых слов, позиции и SEO-данные sprypt.com.
| # | Ключевое слово | Объём | KD | CPC | Трафик | Поз. | Страна |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | icd 10 code for left hip pain | 3,600 | 7 | N/A | 270 | 4 | |
| 2 | psa screening icd 10 | 1,700 | 27 | N/A | 127 | 4 | |
| 3 | cva tenderness | 9,800 | 30 | N/A | 122 | 9 | |
| 4 | uti icd 10 | 4,400 | 23 | N/A | 77 | 8 | |
| 5 | weakness icd 10 | 1,800 | 31 | N/A | 63 | 6 |
| 6 | costovertebral angle tenderness | 3,700 | 23 | $0.00 | 46 | 9 | |
| 7 | abdominal pain icd 10 | 4,700 | 23 | $0.00 | 42 | 10 | |
| 8 | icd 10 abdominal pain | 2,300 | 23 | $0.00 | 40 | 8 | |
| 9 | icd 10 gerd | 2,800 | 27 | $0.00 | 35 | 9 | |
| 10 | icd 10 uti | 1,900 | 21 | $0.00 | 33 | 8 | |
| 11 | 99214 cpt code | 1,700 | 15 | $0.00 | 29 | 8 |
Создайте бесплатный аккаунт, чтобы открыть Топ-100 ключевых слов и скачать 17 ключевых слов sprypt.com вместе с данными о трафике и позициях.
Бесплатная регистрация — открыть все ключевые слова